sábado, 25 de abril de 2009

Angel Amadeo Labruna

Fecha de Nacimiento:28 de Septiembre de 1918
Lugar:Barrio Norte (Capital) (Argentina).
Murio:19 de septiembre de 1983.


Trayectoria:River Plate (1939-59), Rangers (Chile) (1960), Rampla Juniors (Uruguay) (1960) y Platense (1961-62).


Debut:18-6-39 (14·F) Estudiantes(LP):1 vs River:0.
1 Gol:15-10-39 (26·F) Atlanta:2 vs River:4 (ST:40').
Ultimo Gol:12-11-1958 (22°F) River Plate:5 vs Rosario central:1 (3 goles) (PT:22', 34' y ST:37').
Ultimo Partido:12-10-1959 (23°F) San Lorenzo:3 vs river Plate:0.


Debut Sel.Argentina:25-8-42 (C.Lipton) Uruguay:1 vs Argentina:1 (ST:40' el x Martino).
Primer Gol:16-12-1945 (Copa Roca) Brasil:3 vs Argentina:4 (1 gol) (ST:19').
Ultimo Gol:7-7-1957 (Copa Roca) Brasil:1 vs Argentina:2 (1 gol) (PT:29').
Ultimo Partido Sel.Argentina:15-6-58(Mundial) Argentina:1 vs Checoslovaquia:6.


Año------ Club------ PJ------ GOLES
1939----- River----- 10--------- 7
1940----- River----- 26-------- 14
1941----- River----- 28-------- 10
1942----- River----- 28-------- 15
1943----- River -----23-------- 23
1944----- River ---- 30-------- 25
1945----- River----- 29-------- 25
1946----- River----- 27-------- 15
1947----- River---- 18--------- 16
1948----- River---- 22--------- 16
1949----- River---- 30--------- 16
1950----- River---- 33--------- 20
1951----- River ----29--------- 12
1952----- River ----22--------- 11
1953----- River---- 27-------- 16
1954----- River----- 22-------- 8
1955----- River----- 25------- 10
1956----- River---- 22--------- 9
1957----- River---- 29-------- 13
1958----- River---- 19--------- 9
1959----- River---- 12--------- 0
1960----- Rangers-- 3- --------0
1960---- RamplaJr 16 -------- 3
1961---- Platense--- 2-------- 0 (1°B)
1942-58Sel.Arg.--- 37------- 17

            TOTAL:PARTIDOS JUGADOS:569.GOLES:310.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
cantidad de visitas: