miércoles, 22 de abril de 2009

Jorge Mario Olguin

Fecha de Nacimiento:17 de Mayo de 1952
Lugar:Dolores (Bs.As.) (Argentina).

Trayectoria:San Lorenzo (1971-79), Independiente (1980-83) y Argentinos Juniors (1984-88).

Debut en San Lorenzo:7-11-1971 (N) (8°F) San Lorenzo:2 vs Guarani Antonio Franco (Misiones):3 (1 gol) (ST:3' (P)).

Debut en Copa Libertadores:26-7-1985 Argentinos Juniors:0 vs Ferro Carril Oeste:1.
Ultimo Partido:3-10-1986 (Desempate) Argentinos Juniors:0 vs River Plate:0.

Debut en Copa Intercontinental:8-12-1985 Juventus (Italia):2 (4) vsArgentinos Juniors:2 (2).

Debut en Copa Interamericana:10-12-1986 Defense Force (Trinidad y Tobago):0 vs Argentinos Juniors:1.

Debut en Supercopa:6-4-1988 Peñarol (Uruguay):1 vs Argentinos Juniors:0.
Ultimo Partido:18-5-1988 Argentinos Juniors:0 vs Cruzeiro (Brasil):1.


Año------ Club------ PJ------ GOLES
1971(N)- S.Lorenzo 3--------- 2
1972(M)- S.Lorenzo 4-------- 0
1972(N)- S.Lorenzo 0-------- 0
1973(M) S.Lorenzo 13------- 1
1973(N) S.Lorenzo- 2-------- 0
1974(M) S.Lorenzo 10------- 0
1974(N) S.Lorenzo 25-------- 2
1974(PCL) S.Lorenzo 2------ 0
1975(M) S.Lorenzo 36------- 0
1975(N) S.Lorenzo 23------- 0
1976(M) S.Lorenzo 26------- 3
1976(N) S.Lorenzo 18------- 3
1977(M) S.Lorenzo 35------ 4
1977(N) S.Lorenzo 12------- 0
1978(M) S.Lorenzo 19------ 3
1978(N) S.Lorenzo- 9------- 0
1979(M) S.Lorenzo 17------ 0
1979(N) S.Lorenzo - 0------ 0
1980(M) Indep'te. --36----- 10
1980(N) Indep'te. --14------ 1
1981(M) Indep'te.-- 27------ 2
1981(N) Indep'te.-- 18------ 0
1982(N) Indep'te. ---0------ 0
1982(M) Indep'te.-- 10----- 0
1983(N) Indep'te.--- 2------ 0
1983(M) Indep'te.-- 20----- 0
1984(N) Arg.Jrs.--- 10----- 1
1984(M) Arg.Jrs.--- 36--- 11
1985(N) Arg.Jrs.--- 14---- 1
1985-86 Arg.Jrs. -- 25----- 3
1986-87 Arg.Jrs.--- 33---- 5
1987-88 Arg.Jrs.--- 30---- 1
1988-----Arg.Jrs.----4------0 (Sup.)
1985-----Arg.Jrs.---14------0 (C.Lib.)
1986-----Arg.Jrs.----5-------0 (C.Lib.)
1985-----Arg.Jrs.----1-------0 (C.Int.)
1985-----Arg.Jrs.----1-------0 (C.Interam.)
1976-82-Sel.Arg.---60------0

              TOTAL:PARTIDOS JUGADOS:616.GOLES:53.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
cantidad de visitas: